![]() |
![]() |
|
|
Açılan Sandık: | Kullanılan Oy: | Katılım Oranı: | Toplam Seçmen: |
Geçerli Oy Cumhurbaşkanlığı: | Geçerli Oy Milletvekili: |
|
MEMLEKET | ||
|
BBP | ||
|
AK PARTİ | ||
|
Y.REFAH | ||
|
MHP | ||
|
YEŞİL SOL | ||
|
TİP | ||
|
CHP | ||
|
İYİ | ||
|
AP | ||
|
ZAFER |
|
CUMHUR İTTİFAKI | ||
|
MİLLET İTTİFAKI | ||
|
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | ||
|
ATA İTTİFAKI | ||
|
İTTİFAK HARİCİ |